| ŽŽ‡“ú’öF@2006”N‚PŒŽ14“ú |
| ‹æ•ª | Ž–¼ | Š‘® |
| 81‡s‹‰ | ¬–ì@‘ìŽu | —¹“¿Ž›Šw‰€ |
| ‹g‰i@T–ç | V“ú–{»èc |
| ‰ÍŒ´@³‘¾ | ‹ž—tƒKƒX |
| ‰Á“¡@”Ž„ | ‘ŽmŠÚ‘åŠw‚Q”N |
| |
| 73‡s‹‰ | ‚¼@³—T | ˆ®‰»¬ |
| ‹àŠÛ@—Y‰î | —¹“¿Ž›Šw‰€ |
| ˆîàV@^l | ƒ_ƒCƒRƒ |
| ‰€“c@—I“ñ | ŒxŽ‹’¡ |
| |
| 66‡s‹‰ | “àŽÄ@³l | ˆ®‰»¬ |
| H–{@Œ[”V | ’}”g‘åŠw‚Q”N |
| ”~’Ã@•qº | “ŒŠC‘åŠw‚S”N |
| ¬ŽR“c˜as | ‘އŒx”õ•Ûá |
| |
| 60‡s‹‰ | ¬ì@•Žu | —¹“¿Ž›Šw‰€ |
| •½‰ª@‘ñW | ’}”g‘åŠw‚R”N |
| •Ä•x@˜a˜Y | ‚—zZ‘î”Ì”„ |
| ²X–ØLŽŸ˜N | —¹“¿Ž›Šw‰€ |
|
| ŽŽ‡“ú’öF@2006”N‚PŒŽ15“ú |
| ‹æ•ª | Ž–¼ | Š‘® |
| 100‡s’´‹‰ | ““c@NK | ŒxŽ‹’¡ |
| ‚ˆä@—m•½ | ˆ®‰»¬ |
| ¶“c@G˜a | ‘އŒx”õ•Ûá |
| ‚‹´@G–¾ | ˆ®‰»¬ |
| |
| 100‡s‹‰ | Έä@Œd | ‘ŽmŠÚ‘åŠw‚P”N |
| ŒŠˆä@—²« | “V—‘åŠw‚R”N |
| ’––”@G˜a | “ŒŠC‘åŠw‚S”N |
| ŽR–{@‹XG | –¾Ž¡‘åŠw‚P”N |
| |
| 90‡s‹‰ | œAì@[Žu | —¹“¿Ž›Šw‰€ |
| Ö“¡@§„ | ˆ®‰»¬ |
| ¡ˆä@•q”Ž | ‘އŒx”õ•Ûá |
| –@—Y‘å | —¹“¿Ž›Šw‰€ |
|