2) Japan Judo Men
| 60kg | Tadahiro NOMURA
|
| 66kg | Yukimasa NAKAMURA
|
| 73kg | Kenzo NAKAMURA
|
| 78kg | Makoto TAKIMOTO
|
| 90kg | Hidehiko YOSHIDA
|
| 100kg | Kosei INOUE
|
| +100kg | Shinichi SHINOHARA |

3) Japan Judo Women
| 48kg | Ryoko TAMURA
|
| 52kg | Noriko NARAZAKI
|
| 57kg | Kie KUSAKABE
|
| 63kg | Keiko MAEDA
|
| 70kg | Masae UENO
|
| 78kg | Noriko ANNO
|
| +78kg | Mayumi YAMASHITA |
